| | | | БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | | |
| | | | | | | |
| | | | | на 1 октября 2011 года | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АКТИВЫ |
| 1. | Денежные средства | 65700 | 89774 |
| 2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 140883 | 35371 |
| 2.1. | Обязательные резервы | 6384 | 1966 |
| 3. | Средства в кредитных организациях | 417 | 139 |
| 4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5. | Чистая ссудная задолженность | 165254 | 134937 |
| 6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 7457 | 7414 |
| 9. | Прочие активы | 13651 | 6816 |
| 10. | Всего активов | 393362 | 274451 |
| II. ПАССИВЫ |
| 11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12. | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13. | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 198825 | 82759 |
| 13.1. | Вклады физических лиц | 28 | 28 |
| 14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15. | Выпущенные долговые обязательства | 85801 | 93246 |
| 16. | Прочие обязательства | 17287 | 12058 |
| 17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
| 18. | Всего обязательств | 301913 | 188063 |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
| 19. | Средства акционеров (участников) | 77800 | 77800 |
| 20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21. | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22. | Резервный фонд | 9725 | 6626 |
| 23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24. | Переоценка основных средств | 19 | 483 |
| 25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 0 |
| 26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3905 | 1479 |
| 27. | Всего источников собственных средств | 91449 | 86388 |
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 420 | 232 |
| 29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 21652 | 31 |
| 30. | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Руководитель | | | | Салахова Л.А. |
| | | | | | | | | | |
| главный бухгалтер | | | Павлова Н.Д. |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | за 9 месяцев 2011 года | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 11649 | 9613 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 0 | 0 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 11649 | 9613 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 6214 | 5422 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитыми организациями | 1067 | 1338 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 5147 | 4084 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 5435 | 4191 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -38525 | -14257 | |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -548 | 0 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | -33090 | -10066 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 22964 | 8039 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 0 | 0 | |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 55079 | 35946 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 2940 | 1973 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 2250 | 0 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -164 | 5 | |
| 17 | Прочие операционные доходы | 1044 | 1873 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 45143 | 33824 | |
| 19 | Операционные расходы | 39817 | 31337 | |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5326 | 2487 | |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 1421 | 1008 | |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 3905 | 1479 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3905 | 1479 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | | | | Салахова Л.А. | |
| | | | | | | | | | | | |
| главный бухгалтер | | | Павлова Н.Д. | |
| ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ | |
| НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ | |
| | |
| по состоянию на 1 октября 2011 года | |
| Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчетного года | Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период | Данные на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: | 103884 | 3338 | 107222 | |
| 1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 77800 | 0 | 77800 | |
| 1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 77800 | 0 | 77800 | |
| 1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 6626 | 3099 | 9725 | |
| 1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 2475 | 1303 | 3778 | |
| 1.5.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5.2 | отчетного года | 2475 | X | 3778 | |
| 1.6 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) | 17600 | -600 | 17000 | |
| 1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 1100 | 0 | 1100 | |
| 2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 11,0 | X | 11,0 | |
| 3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 57,0 | X | 45,6 | |
| 4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 45175 | 35805 | 80980 | |
| 4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 43984 | 33538 | 77522 | |
| 4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1135 | 2257 | 3392 | |
| 4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 56 | 10 | 66 | |
| 4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Раздел "Справочно": | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), | |
| всего | 43151 | , в том числе вследствие: | | | | | | | |
| | 1.1. выдачи ссуд | 34856 | ; | | | | | | |
| | 1.2. изменения качества ссуд | 4095 | ; | | | | | | |
| | 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | |
| | установленного Банком России | 0 | ; | | | | | | |
| | 1.4. иных причин | 4200 | . | | | | | | | |
| 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), | |
| всего | 29445 | , в том числе вследствие: | | | |
| | 2.1. списания безнадежных ссуд | 0 | ; | | | | | | |
| | 2.2. погашения ссуд | 17343 | ; | | | | | | |
| | 2.3. изменения качества ссуд | 3763 | ; | | | | | | |
| | 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | |
| | установленного Банком России | 0 | ; | | | | | | |
| | 2.5 иных причин | 8339 | . | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Руководитель | | | | Салахова Л.А. | |
| | | | | | | | | | | |
| главный бухгалтер | | | Павлова Н.Д. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |